2025年6月25日,老挝国会正式通过第88号新《所得税法》,并定于2025年9月1日正式施行。此次修订不仅是法律条文的局部修补,更是一次深刻的结构性重构:法律架构由原"9章76条"调整为"7编74条",管辖范畴从"个人所得税"实质性扩展为"个人、法人及组织的所得税"整体框架。更为重要的是,新法首次系统性引入了OECD"支柱二"全球最低税、转让定价审查及利息扣除限制等国际反避税前沿规则。
企业利润税
| 修订主题 | 第67号旧法规定 | 第88号新法规定 | 性质判定 |
|---|
| 标准利润税率 | 20% | 20% | 维持现状 |
| 小微企业税制 | 按营业额计征。免税额5,000万基普;超额按行业分类(1%-3%)计征 | 改为按**净利润5%**计征;强制要求建立小微会计账簿制度 | 税基转型 |
| OECD全球最低税 | 未设立相关制度 | 新增:针对跨国集团成员,若实际税率低于15%需补缴差额税(第3.20、12.3条) | 国际接轨 |
| 利息扣除限制 | 无限制 | 新增:净利息支出不得超过EBITDA的20%(第18.18条) | 反资本弱化 |
| 转让定价(TP) | 仅定性描述 | 新增完整框架:明确关联方定义、调整权及申报附件义务(第21、56.4条) | 合规升级 |
| 资本性支出扣除 | 行政车辆折旧无上限 | 新增:单项资产折旧上限设定为10亿基普(第18.8条) | 支出管控 |
| 缴纳时间周期 | 次年1月20日结算 | 修订:结算时间提前至当年12月31日 | 结算提前 |
个人/法人所得税
| 主题 | 67号旧法 | 88号新法 | 性质 |
|---|
| 工资税起征点 | 月1,300,000基普以下0% | 月2,500,000基普及以下0%,且与最低工资挂钩动态调整 | 修订(减税) |
| 工资税级距(月) | 130万/500万/1500万/2500万/6500万 | 250万/500万/1500万/2500万/6500万,税率5%–25%不变 | 修订 |
| 年度清算0%档 | 15,600,000以下 | 30,000,000以下 | 修订 |
| 加班费免税门槛 | 基础工资<200万免税 | 基础工资**≤300万**免税 | 修订(放宽) |
| 中介/顾问/服务费 | 5% | 10% | 修订(翻倍) |
| 建筑/施工维修服务 | 2% | 5% | 修订(上调) |
| 线上买卖 | 线上营销2% | 线上买卖10% | 修订(上调) |
| 体育/文艺表演 | 10% | 5% | 修订(下调) |
| 中奖/礼物门槛 | 礼品奖金>130万计税 | 中奖>1000万、礼物>500万才计税;中奖5%、礼物5% | 修订 |
| 股息分红 | 10% | 10% | 不变 |
| 知识产权 | 5% | 5% | 不变 |
| 碳信用销售 | 无 | 新增,10%(第33.13、38.5.5条) | 新增 |
| 个人农副/手工/商品服务 | 归小微营业额税 | 新增:年收入>1亿基普部分按2%(第33.15、38.3.4条) | 新增 |
| 林产品销售 | 无 | 新增10% | 新增 |
| 赡养扣除 | ≤3人,每人每年≤500万 | 同上,另开口"政府可规定其他可扣除支出" | 微调 |
征管、合规与处罚
| 主题 | 67号旧法 | 88号新法 | 性质 |
|---|
| 利润/所得汇出境外 | 无前置 | 新增:汇出前须履行税务义务并取得老挝央行许可(第6条) | 新增 |
| 电子化记账 | 无 | 新增:必须使用经认证、与税局联网的销售记录仪(POS/收银机)(第54.6条) | 新增 |
| 大额走银行 | 无 | 新增:交易>100万基普须经银行系统支付(第54.5条) | 新增 |
| 银行报告义务 | 无 | 新增:商业银行须报告年交易>1000次的账户(第55.3条) | 新增 |
| 税局冻结账户权 | 无 | 新增:税务司可建议暂停账户往来、下令冻结账户资金(第63.4–5条) | 新增 |
| 罚款条款 | 详列具体金额(10万–300万基普)、补税50%、滞纳金0.1%/天、催缴30/60/100% | 删除具体金额,仅原则性规定(教育/警告/处分/罚款/赔偿/刑责),具体并入《税务管理法》及配套法规 | 修订(条款外移) |
| 183天规则 | 有 | 有,新增"投资合同另有规定除外" | 微调 |
说明:罚款细则从所得税法中移出,实际数额应以现行《税务管理法》和配套法规为准。